Summary of the word-count analysis.
Originally published 2014
Files used in the construction of this table come from the online collection of Shakespeare’s works at shakespeare.mit.edu
Notes:
- Each named work links to a plain-text file that contains the full text of the work.
- Word counts link to a file that contains a sorted list of words used in the work, with duplicate words eliminated.
- Scripts used to do the processing are
MakeWordLists.rb
andCompareWordLists.rb
, contained in shakespeare.zip.
(Comments in the scripts describe the methodology.) - Percentages calculated for each cell use the number of words at the start of the row.
- The
TotalVocab.rb
script (also in the zip file) was used to combine the word lists, eliminate duplicates, and determine the size of the vocabulary displayed in the works. (The total came to 28,636 words. The list is shown in WordsInTotal.lst) - Parts of the table that follow are under the sidebar that appears in this page. Until I can find a solution for the problem, see the unadorned HTML version of the page to read those sections.
Work | words | Hamlet 4748 | Henry_V 4576 | Cymbeline 4319 | Troilus 4276 | KingLear 4199 | Henry_IV_p2 4155 | Richard_III 4122 | Henry_VI_p2 4109 | Coriolanus 4070 | AntonyAndCleo 3973 | WintersTale 3940 | Henry_VI_p1 3894 | Henry_IV_p1 3880 | Othello 3813 | LovesLabours 3782 | RomeoAndJuliet 3734 | Henry_VIII 3689 | Richard_II 3684 | RapeOfLucrece 3621 | Henry_VI_p3 3621 | KingJohn 3597 | AllsWell 3536 | TitusAndronicus 3439 | Macbeth 3369 | MeasureFor 3357 | TimonOfAthens 3332 | Pericles 3318 | Merchant 3292 | TamingOfShrew 3280 | AsYouLike 3275 | MerryWives 3273 | Tempest 3222 | Sonnets 3211 | TwelfthNight 3112 | MidsommerNights 3010 | MuchAdo 2977 | JuliusCaesar 2881 | TwoGentlemen 2738 | VenusAndAdonis 2623 | ComedyErrors 2534 | Elegy 1438 | LoversComplaint 1089 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamlet | 4748 | ~~~ | 1966 (41)% | 2087 (44)% | 2006 (42)% | 2045 (43)% | 1951 (41)% | 1952 (41)% | 1891 (40)% | 1916 (40)% | 1968 (41)% | 1930 (41)% | 1803 (38)% | 1829 (39)% | 1986 (42)% | 1787 (38)% | 1859 (39)% | 1899 (40)% | 1821 (38)% | 1694 (36)% | 1754 (37)% | 1843 (39)% | 1823 (38)% | 1699 (36)% | 1772 (37)% | 1779 (37)% | 1769 (37)% | 1764 (37)% | 1717 (36)% | 1624 (34)% | 1717 (36)% | 1602 (34)% | 1672 (35)% | 1634 (34)% | 1719 (36)% | 1562 (33)% | 1650 (35)% | 1634 (34)% | 1511 (32)% | 1291 (27)% | 1407 (30)% | 812 (17)% | 660 (14)% |
Henry_V | 4576 | 1966 (43)% | ~~~ | 1899 (41)% | 1828 (40)% | 1852 (40)% | 1898 (41)% | 1878 (41)% | 1874 (41)% | 1786 (39)% | 1802 (39)% | 1715 (37)% | 1794 (39)% | 1803 (39)% | 1787 (39)% | 1677 (37)% | 1667 (36)% | 1751 (38)% | 1768 (39)% | 1546 (34)% | 1739 (38)% | 1794 (39)% | 1628 (36)% | 1561 (34)% | 1596 (35)% | 1601 (35)% | 1593 (35)% | 1615 (35)% | 1577 (34)% | 1521 (33)% | 1607 (35)% | 1532 (33)% | 1495 (33)% | 1520 (33)% | 1538 (34)% | 1444 (32)% | 1536 (34)% | 1536 (34)% | 1409 (31)% | 1218 (27)% | 1299 (28)% | 761 (17)% | 588 (13)% |
Cymbeline | 4319 | 2087 (48)% | 1899 (44)% | ~~~ | 1901 (44)% | 2059 (48)% | 1888 (44)% | 1955 (45)% | 1892 (44)% | 1975 (46)% | 1985 (46)% | 1973 (46)% | 1812 (42)% | 1763 (41)% | 1900 (44)% | 1725 (40)% | 1801 (42)% | 1854 (43)% | 1817 (42)% | 1677 (39)% | 1737 (40)% | 1781 (41)% | 1822 (42)% | 1713 (40)% | 1763 (41)% | 1745 (40)% | 1785 (41)% | 1754 (41)% | 1700 (39)% | 1617 (37)% | 1671 (39)% | 1501 (35)% | 1671 (39)% | 1633 (38)% | 1607 (37)% | 1518 (35)% | 1584 (37)% | 1592 (37)% | 1513 (35)% | 1286 (30)% | 1372 (32)% | 823 (19)% | 652 (15)% |
Troilus | 4276 | 2006 (47)% | 1828 (43)% | 1901 (44)% | ~~~ | 1869 (44)% | 1787 (42)% | 1783 (42)% | 1725 (40)% | 1825 (43)% | 1832 (43)% | 1744 (41)% | 1669 (39)% | 1699 (40)% | 1790 (42)% | 1649 (39)% | 1697 (40)% | 1682 (39)% | 1657 (39)% | 1566 (37)% | 1618 (38)% | 1718 (40)% | 1667 (39)% | 1579 (37)% | 1617 (38)% | 1623 (38)% | 1619 (38)% | 1585 (37)% | 1627 (38)% | 1505 (35)% | 1605 (38)% | 1478 (35)% | 1526 (36)% | 1509 (35)% | 1531 (36)% | 1429 (33)% | 1515 (35)% | 1528 (36)% | 1400 (33)% | 1225 (29)% | 1318 (31)% | 774 (18)% | 610 (14)% |
KingLear | 4199 | 2045 (49)% | 1852 (44)% | 2059 (49)% | 1869 (45)% | ~~~ | 1854 (44)% | 1862 (44)% | 1816 (43)% | 1891 (45)% | 1856 (44)% | 1859 (44)% | 1748 (42)% | 1744 (42)% | 1835 (44)% | 1608 (38)% | 1749 (42)% | 1773 (42)% | 1756 (42)% | 1581 (38)% | 1725 (41)% | 1709 (41)% | 1752 (42)% | 1630 (39)% | 1686 (40)% | 1684 (40)% | 1748 (42)% | 1655 (39)% | 1604 (38)% | 1574 (37)% | 1627 (39)% | 1522 (36)% | 1597 (38)% | 1525 (36)% | 1610 (38)% | 1466 (35)% | 1495 (36)% | 1520 (36)% | 1437 (34)% | 1246 (30)% | 1345 (32)% | 781 (19)% | 630 (15)% |
Henry_IV_p2 | 4155 | 1951 (47)% | 1898 (46)% | 1888 (45)% | 1787 (43)% | 1854 (45)% | ~~~ | 1872 (45)% | 1837 (44)% | 1795 (43)% | 1761 (42)% | 1751 (42)% | 1706 (41)% | 1867 (45)% | 1754 (42)% | 1640 (39)% | 1738 (42)% | 1774 (43)% | 1777 (43)% | 1548 (37)% | 1687 (41)% | 1733 (42)% | 1673 (40)% | 1571 (38)% | 1618 (39)% | 1648 (40)% | 1613 (39)% | 1605 (39)% | 1625 (39)% | 1557 (37)% | 1631 (39)% | 1553 (37)% | 1533 (37)% | 1469 (35)% | 1530 (37)% | 1446 (35)% | 1580 (38)% | 1548 (37)% | 1395 (34)% | 1201 (29)% | 1320 (32)% | 774 (19)% | 605 (15)% |
Richard_III | 4122 | 1952 (47)% | 1878 (46)% | 1955 (47)% | 1783 (43)% | 1862 (45)% | 1872 (45)% | ~~~ | 2022 (49)% | 1803 (44)% | 1804 (44)% | 1762 (43)% | 1936 (47)% | 1771 (43)% | 1793 (43)% | 1639 (40)% | 1756 (43)% | 1813 (44)% | 1963 (48)% | 1730 (42)% | 1957 (47)% | 1856 (45)% | 1644 (40)% | 1776 (43)% | 1625 (39)% | 1618 (39)% | 1615 (39)% | 1656 (40)% | 1627 (39)% | 1541 (37)% | 1601 (39)% | 1432 (35)% | 1510 (37)% | 1583 (38)% | 1523 (37)% | 1470 (36)% | 1488 (36)% | 1585 (38)% | 1498 (36)% | 1292 (31)% | 1396 (34)% | 780 (19)% | 601 (15)% |
Henry_VI_p2 | 4109 | 1891 (46)% | 1874 (46)% | 1892 (46)% | 1725 (42)% | 1816 (44)% | 1837 (45)% | 2022 (49)% | ~~~ | 1754 (43)% | 1755 (43)% | 1677 (41)% | 1958 (48)% | 1739 (42)% | 1686 (41)% | 1616 (39)% | 1713 (42)% | 1782 (43)% | 1866 (45)% | 1618 (39)% | 1942 (47)% | 1749 (43)% | 1615 (39)% | 1769 (43)% | 1609 (39)% | 1566 (38)% | 1570 (38)% | 1637 (40)% | 1551 (38)% | 1555 (38)% | 1524 (37)% | 1418 (35)% | 1493 (36)% | 1485 (36)% | 1483 (36)% | 1383 (34)% | 1486 (36)% | 1508 (37)% | 1447 (35)% | 1256 (31)% | 1328 (32)% | 771 (19)% | 573 (14)% |
Coriolanus | 4070 | 1916 (47)% | 1786 (44)% | 1975 (49)% | 1825 (45)% | 1891 (46)% | 1795 (44)% | 1803 (44)% | 1754 (43)% | ~~~ | 1876 (46)% | 1797 (44)% | 1728 (42)% | 1698 (42)% | 1770 (43)% | 1617 (40)% | 1658 (41)% | 1765 (43)% | 1693 (42)% | 1526 (37)% | 1666 (41)% | 1673 (41)% | 1674 (41)% | 1627 (40)% | 1640 (40)% | 1627 (40)% | 1668 (41)% | 1601 (39)% | 1560 (38)% | 1465 (36)% | 1556 (38)% | 1401 (34)% | 1515 (37)% | 1485 (36)% | 1521 (37)% | 1408 (35)% | 1515 (37)% | 1556 (38)% | 1400 (34)% | 1211 (30)% | 1260 (31)% | 755 (19)% | 598 (15)% |
AntonyAndCleo | 3973 | 1968 (50)% | 1802 (45)% | 1985 (50)% | 1832 (46)% | 1856 (47)% | 1761 (44)% | 1804 (45)% | 1755 (44)% | 1876 (47)% | ~~~ | 1790 (45)% | 1659 (42)% | 1643 (41)% | 1784 (45)% | 1561 (39)% | 1618 (41)% | 1728 (43)% | 1665 (42)% | 1534 (39)% | 1640 (41)% | 1639 (41)% | 1666 (42)% | 1577 (40)% | 1640 (41)% | 1581 (40)% | 1631 (41)% | 1644 (41)% | 1562 (39)% | 1497 (38)% | 1544 (39)% | 1399 (35)% | 1558 (39)% | 1502 (38)% | 1478 (37)% | 1414 (36)% | 1469 (37)% | 1538 (39)% | 1384 (35)% | 1199 (30)% | 1277 (32)% | 763 (19)% | 618 (16)% |
WintersTale | 3940 | 1930 (49)% | 1715 (44)% | 1973 (50)% | 1744 (44)% | 1859 (47)% | 1751 (44)% | 1762 (45)% | 1677 (43)% | 1797 (46)% | 1790 (45)% | ~~~ | 1607 (41)% | 1625 (41)% | 1711 (43)% | 1619 (41)% | 1640 (42)% | 1766 (45)% | 1600 (41)% | 1493 (38)% | 1539 (39)% | 1624 (41)% | 1642 (42)% | 1530 (39)% | 1588 (40)% | 1639 (42)% | 1593 (40)% | 1607 (41)% | 1548 (39)% | 1493 (38)% | 1577 (40)% | 1452 (37)% | 1579 (40)% | 1478 (38)% | 1534 (39)% | 1386 (35)% | 1498 (38)% | 1438 (36)% | 1407 (36)% | 1138 (29)% | 1277 (32)% | 743 (19)% | 597 (15)% |
Henry_VI_p1 | 3894 | 1803 (46)% | 1794 (46)% | 1812 (47)% | 1669 (43)% | 1748 (45)% | 1706 (44)% | 1936 (50)% | 1958 (50)% | 1728 (44)% | 1659 (43)% | 1607 (41)% | ~~~ | 1640 (42)% | 1637 (42)% | 1526 (39)% | 1622 (42)% | 1692 (43)% | 1749 (45)% | 1550 (40)% | 1843 (47)% | 1713 (44)% | 1550 (40)% | 1652 (42)% | 1518 (39)% | 1475 (38)% | 1504 (39)% | 1539 (40)% | 1494 (38)% | 1488 (38)% | 1459 (37)% | 1333 (34)% | 1392 (36)% | 1438 (37)% | 1394 (36)% | 1333 (34)% | 1394 (36)% | 1436 (37)% | 1384 (36)% | 1195 (31)% | 1287 (33)% | 753 (19)% | 566 (15)% |
Henry_IV_p1 | 3880 | 1829 (47)% | 1803 (46)% | 1763 (45)% | 1699 (44)% | 1744 (45)% | 1867 (48)% | 1771 (46)% | 1739 (45)% | 1698 (44)% | 1643 (42)% | 1625 (42)% | 1640 (42)% | ~~~ | 1653 (43)% | 1556 (40)% | 1659 (43)% | 1635 (42)% | 1704 (44)% | 1442 (37)% | 1647 (42)% | 1696 (44)% | 1527 (39)% | 1510 (39)% | 1484 (38)% | 1498 (39)% | 1501 (39)% | 1489 (38)% | 1564 (40)% | 1502 (39)% | 1537 (40)% | 1430 (37)% | 1397 (36)% | 1417 (37)% | 1433 (37)% | 1382 (36)% | 1472 (38)% | 1454 (37)% | 1366 (35)% | 1156 (30)% | 1263 (33)% | 712 (18)% | 568 (15)% |
Othello | 3813 | 1986 (52)% | 1787 (47)% | 1900 (50)% | 1790 (47)% | 1835 (48)% | 1754 (46)% | 1793 (47)% | 1686 (44)% | 1770 (46)% | 1784 (47)% | 1711 (45)% | 1637 (43)% | 1653 (43)% | ~~~ | 1592 (42)% | 1681 (44)% | 1695 (44)% | 1630 (43)% | 1483 (39)% | 1602 (42)% | 1654 (43)% | 1696 (44)% | 1550 (41)% | 1584 (42)% | 1651 (43)% | 1614 (42)% | 1573 (41)% | 1603 (42)% | 1515 (40)% | 1562 (41)% | 1471 (39)% | 1495 (39)% | 1438 (38)% | 1572 (41)% | 1409 (37)% | 1495 (39)% | 1456 (38)% | 1418 (37)% | 1202 (32)% | 1292 (34)% | 757 (20)% | 602 (16)% |
LovesLabours | 3782 | 1787 (47)% | 1677 (44)% | 1725 (46)% | 1649 (44)% | 1608 (43)% | 1640 (43)% | 1639 (43)% | 1616 (43)% | 1617 (43)% | 1561 (41)% | 1619 (43)% | 1526 (40)% | 1556 (41)% | 1592 (42)% | ~~~ | 1605 (42)% | 1568 (41)% | 1543 (41)% | 1429 (38)% | 1496 (40)% | 1537 (41)% | 1527 (40)% | 1458 (39)% | 1383 (37)% | 1467 (39)% | 1462 (39)% | 1481 (39)% | 1500 (40)% | 1485 (39)% | 1531 (40)% | 1379 (36)% | 1389 (37)% | 1441 (38)% | 1430 (38)% | 1401 (37)% | 1465 (39)% | 1352 (36)% | 1370 (36)% | 1169 (31)% | 1228 (32)% | 730 (19)% | 575 (15)% |
RomeoAndJuliet | 3734 | 1859 (50)% | 1667 (45)% | 1801 (48)% | 1697 (45)% | 1749 (47)% | 1738 (47)% | 1756 (47)% | 1713 (46)% | 1658 (44)% | 1618 (43)% | 1640 (44)% | 1622 (43)% | 1659 (44)% | 1681 (45)% | 1605 (43)% | ~~~ | 1590 (43)% | 1665 (45)% | 1564 (42)% | 1609 (43)% | 1655 (44)% | 1527 (41)% | 1586 (42)% | 1519 (41)% | 1479 (40)% | 1539 (41)% | 1568 (42)% | 1537 (41)% | 1505 (40)% | 1547 (41)% | 1407 (38)% | 1448 (39)% | 1506 (40)% | 1477 (40)% | 1480 (40)% | 1490 (40)% | 1419 (38)% | 1412 (38)% | 1260 (34)% | 1319 (35)% | 749 (20)% | 571 (15)% |
Henry_VIII | 3689 | 1899 (51)% | 1751 (47)% | 1854 (50)% | 1682 (46)% | 1773 (48)% | 1774 (48)% | 1813 (49)% | 1782 (48)% | 1765 (48)% | 1728 (47)% | 1766 (48)% | 1692 (46)% | 1635 (44)% | 1695 (46)% | 1568 (43)% | 1590 (43)% | ~~~ | 1675 (45)% | 1467 (40)% | 1642 (45)% | 1621 (44)% | 1630 (44)% | 1536 (42)% | 1532 (42)% | 1583 (43)% | 1557 (42)% | 1604 (43)% | 1549 (42)% | 1480 (40)% | 1521 (41)% | 1380 (37)% | 1470 (40)% | 1458 (40)% | 1471 (40)% | 1325 (36)% | 1446 (39)% | 1445 (39)% | 1386 (38)% | 1128 (31)% | 1269 (34)% | 774 (21)% | 586 (16)% |
Richard_II | 3684 | 1821 (49)% | 1768 (48)% | 1817 (49)% | 1657 (45)% | 1756 (48)% | 1777 (48)% | 1963 (53)% | 1866 (51)% | 1693 (46)% | 1665 (45)% | 1600 (43)% | 1749 (47)% | 1704 (46)% | 1630 (44)% | 1543 (42)% | 1665 (45)% | 1675 (45)% | ~~~ | 1599 (43)% | 1759 (48)% | 1748 (47)% | 1527 (41)% | 1646 (45)% | 1545 (42)% | 1517 (41)% | 1509 (41)% | 1569 (43)% | 1510 (41)% | 1426 (39)% | 1482 (40)% | 1338 (36)% | 1427 (39)% | 1521 (41)% | 1377 (37)% | 1361 (37)% | 1392 (38)% | 1467 (40)% | 1395 (38)% | 1257 (34)% | 1268 (34)% | 770 (21)% | 570 (15)% |
RapeOfLucrece | 3621 | 1694 (47)% | 1546 (43)% | 1677 (46)% | 1566 (43)% | 1581 (44)% | 1548 (43)% | 1730 (48)% | 1618 (45)% | 1526 (42)% | 1534 (42)% | 1493 (41)% | 1550 (43)% | 1442 (40)% | 1483 (41)% | 1429 (39)% | 1564 (43)% | 1467 (41)% | 1599 (44)% | ~~~ | 1589 (44)% | 1555 (43)% | 1389 (38)% | 1547 (43)% | 1396 (39)% | 1333 (37)% | 1379 (38)% | 1459 (40)% | 1383 (38)% | 1312 (36)% | 1346 (37)% | 1195 (33)% | 1321 (36)% | 1549 (43)% | 1261 (35)% | 1327 (37)% | 1268 (35)% | 1306 (36)% | 1290 (36)% | 1357 (37)% | 1213 (33)% | 735 (20)% | 607 (17)% |
Henry_VI_p3 | 3621 | 1754 (48)% | 1739 (48)% | 1737 (48)% | 1618 (45)% | 1725 (48)% | 1687 (47)% | 1957 (54)% | 1942 (54)% | 1666 (46)% | 1640 (45)% | 1539 (43)% | 1843 (51)% | 1647 (45)% | 1602 (44)% | 1496 (41)% | 1609 (44)% | 1642 (45)% | 1759 (49)% | 1589 (44)% | ~~~ | 1672 (46)% | 1512 (42)% | 1692 (47)% | 1507 (42)% | 1418 (39)% | 1478 (41)% | 1515 (42)% | 1479 (41)% | 1440 (40)% | 1450 (40)% | 1301 (36)% | 1418 (39)% | 1430 (39)% | 1346 (37)% | 1344 (37)% | 1381 (38)% | 1433 (40)% | 1352 (37)% | 1242 (34)% | 1269 (35)% | 739 (20)% | 558 (15)% |
KingJohn | 3597 | 1843 (51)% | 1794 (50)% | 1781 (50)% | 1718 (48)% | 1709 (48)% | 1733 (48)% | 1856 (52)% | 1749 (49)% | 1673 (47)% | 1639 (46)% | 1624 (45)% | 1713 (48)% | 1696 (47)% | 1654 (46)% | 1537 (43)% | 1655 (46)% | 1621 (45)% | 1748 (49)% | 1555 (43)% | 1672 (46)% | ~~~ | 1540 (43)% | 1538 (43)% | 1521 (42)% | 1479 (41)% | 1497 (42)% | 1530 (43)% | 1543 (43)% | 1419 (39)% | 1500 (42)% | 1330 (37)% | 1430 (40)% | 1469 (41)% | 1433 (40)% | 1382 (38)% | 1450 (40)% | 1435 (40)% | 1351 (38)% | 1194 (33)% | 1256 (35)% | 744 (21)% | 579 (16)% |
AllsWell | 3536 | 1823 (52)% | 1628 (46)% | 1822 (52)% | 1667 (47)% | 1752 (50)% | 1673 (47)% | 1644 (46)% | 1615 (46)% | 1674 (47)% | 1666 (47)% | 1642 (46)% | 1550 (44)% | 1527 (43)% | 1696 (48)% | 1527 (43)% | 1527 (43)% | 1630 (46)% | 1527 (43)% | 1389 (39)% | 1512 (43)% | 1540 (44)% | ~~~ | 1417 (40)% | 1486 (42)% | 1567 (44)% | 1546 (44)% | 1498 (42)% | 1518 (43)% | 1415 (40)% | 1486 (42)% | 1391 (39)% | 1403 (40)% | 1384 (39)% | 1437 (41)% | 1306 (37)% | 1455 (41)% | 1363 (39)% | 1347 (38)% | 1088 (31)% | 1225 (35)% | 724 (20)% | 603 (17)% |
TitusAndronicus | 3439 | 1699 (49)% | 1561 (45)% | 1713 (50)% | 1579 (46)% | 1630 (47)% | 1571 (46)% | 1776 (52)% | 1769 (51)% | 1627 (47)% | 1577 (46)% | 1530 (44)% | 1652 (48)% | 1510 (44)% | 1550 (45)% | 1458 (42)% | 1586 (46)% | 1536 (45)% | 1646 (48)% | 1547 (45)% | 1692 (49)% | 1538 (45)% | 1417 (41)% | ~~~ | 1423 (41)% | 1401 (41)% | 1452 (42)% | 1445 (42)% | 1451 (42)% | 1417 (41)% | 1390 (40)% | 1264 (37)% | 1349 (39)% | 1373 (40)% | 1321 (38)% | 1349 (39)% | 1357 (39)% | 1413 (41)% | 1357 (39)% | 1236 (36)% | 1219 (35)% | 719 (21)% | 554 (16)% |
Macbeth | 3369 | 1772 (53)% | 1596 (47)% | 1763 (52)% | 1617 (48)% | 1686 (50)% | 1618 (48)% | 1625 (48)% | 1609 (48)% | 1640 (49)% | 1640 (49)% | 1588 (47)% | 1518 (45)% | 1484 (44)% | 1584 (47)% | 1383 (41)% | 1519 (45)% | 1532 (45)% | 1545 (46)% | 1396 (41)% | 1507 (45)% | 1521 (45)% | 1486 (44)% | 1423 (42)% | ~~~ | 1418 (42)% | 1467 (44)% | 1448 (43)% | 1386 (41)% | 1307 (39)% | 1385 (41)% | 1274 (38)% | 1413 (42)% | 1366 (41)% | 1334 (40)% | 1281 (38)% | 1292 (38)% | 1378 (41)% | 1248 (37)% | 1125 (33)% | 1143 (34)% | 693 (21)% | 567 (17)% |
MeasureFor | 3357 | 1779 (53)% | 1601 (48)% | 1745 (52)% | 1623 (48)% | 1684 (50)% | 1648 (49)% | 1618 (48)% | 1566 (47)% | 1627 (48)% | 1581 (47)% | 1639 (49)% | 1475 (44)% | 1498 (45)% | 1651 (49)% | 1467 (44)% | 1479 (44)% | 1583 (47)% | 1517 (45)% | 1333 (40)% | 1418 (42)% | 1479 (44)% | 1567 (47)% | 1401 (42)% | 1418 (42)% | ~~~ | 1478 (44)% | 1418 (42)% | 1473 (44)% | 1378 (41)% | 1431 (43)% | 1349 (40)% | 1344 (40)% | 1364 (41)% | 1393 (41)% | 1276 (38)% | 1435 (43)% | 1352 (40)% | 1302 (39)% | 1035 (31)% | 1201 (36)% | 729 (22)% | 557 (17)% |
TimonOfAthens | 3332 | 1769 (53)% | 1593 (48)% | 1785 (54)% | 1619 (49)% | 1748 (52)% | 1613 (48)% | 1615 (48)% | 1570 (47)% | 1668 (50)% | 1631 (49)% | 1593 (48)% | 1504 (45)% | 1501 (45)% | 1614 (48)% | 1462 (44)% | 1539 (46)% | 1557 (47)% | 1509 (45)% | 1379 (41)% | 1478 (44)% | 1497 (45)% | 1546 (46)% | 1452 (44)% | 1467 (44)% | 1478 (44)% | ~~~ | 1483 (45)% | 1466 (44)% | 1385 (42)% | 1470 (44)% | 1299 (39)% | 1400 (42)% | 1413 (42)% | 1412 (42)% | 1281 (38)% | 1359 (41)% | 1388 (42)% | 1321 (40)% | 1116 (33)% | 1188 (36)% | 741 (22)% | 572 (17)% |
Pericles | 3318 | 1764 (53)% | 1615 (49)% | 1754 (53)% | 1585 (48)% | 1655 (50)% | 1605 (48)% | 1656 (50)% | 1637 (49)% | 1601 (48)% | 1644 (50)% | 1607 (48)% | 1539 (46)% | 1489 (45)% | 1573 (47)% | 1481 (45)% | 1568 (47)% | 1604 (48)% | 1569 (47)% | 1459 (44)% | 1515 (46)% | 1530 (46)% | 1498 (45)% | 1445 (44)% | 1448 (44)% | 1418 (43)% | 1483 (45)% | ~~~ | 1482 (45)% | 1407 (42)% | 1435 (43)% | 1289 (39)% | 1424 (43)% | 1396 (42)% | 1408 (42)% | 1297 (39)% | 1366 (41)% | 1337 (40)% | 1309 (39)% | 1129 (34)% | 1173 (35)% | 753 (23)% | 583 (18)% |
Merchant | 3292 | 1717 (52)% | 1577 (48)% | 1700 (52)% | 1627 (49)% | 1604 (49)% | 1625 (49)% | 1627 (49)% | 1551 (47)% | 1560 (47)% | 1562 (47)% | 1548 (47)% | 1494 (45)% | 1564 (48)% | 1603 (49)% | 1500 (46)% | 1537 (47)% | 1549 (47)% | 1510 (46)% | 1383 (42)% | 1479 (45)% | 1543 (47)% | 1518 (46)% | 1451 (44)% | 1386 (42)% | 1473 (45)% | 1466 (45)% | 1482 (45)% | ~~~ | 1429 (43)% | 1492 (45)% | 1336 (41)% | 1354 (41)% | 1390 (42)% | 1408 (43)% | 1333 (40)% | 1437 (44)% | 1377 (42)% | 1355 (41)% | 1086 (33)% | 1245 (38)% | 724 (22)% | 555 (17)% |
TamingOfShrew | 3280 | 1624 (50)% | 1521 (46)% | 1617 (49)% | 1505 (46)% | 1574 (48)% | 1557 (47)% | 1541 (47)% | 1555 (47)% | 1465 (45)% | 1497 (46)% | 1493 (46)% | 1488 (45)% | 1502 (46)% | 1515 (46)% | 1485 (45)% | 1505 (46)% | 1480 (45)% | 1426 (43)% | 1312 (40)% | 1440 (44)% | 1419 (43)% | 1415 (43)% | 1417 (43)% | 1307 (40)% | 1378 (42)% | 1385 (42)% | 1407 (43)% | 1429 (44)% | ~~~ | 1425 (43)% | 1321 (40)% | 1300 (40)% | 1246 (38)% | 1357 (41)% | 1269 (39)% | 1364 (42)% | 1280 (39)% | 1328 (40)% | 1076 (33)% | 1205 (37)% | 650 (20)% | 524 (16)% |
AsYouLike | 3275 | 1717 (52)% | 1607 (49)% | 1671 (51)% | 1605 (49)% | 1627 (50)% | 1631 (50)% | 1601 (49)% | 1524 (47)% | 1556 (48)% | 1544 (47)% | 1577 (48)% | 1459 (45)% | 1537 (47)% | 1562 (48)% | 1531 (47)% | 1547 (47)% | 1521 (46)% | 1482 (45)% | 1346 (41)% | 1450 (44)% | 1500 (46)% | 1486 (45)% | 1390 (42)% | 1385 (42)% | 1431 (44)% | 1470 (45)% | 1435 (44)% | 1492 (46)% | 1425 (44)% | ~~~ | 1381 (42)% | 1349 (41)% | 1340 (41)% | 1435 (44)% | 1365 (42)% | 1438 (44)% | 1374 (42)% | 1303 (40)% | 1096 (33)% | 1205 (37)% | 711 (22)% | 550 (17)% |
MerryWives | 3273 | 1602 (49)% | 1532 (47)% | 1501 (46)% | 1478 (45)% | 1522 (47)% | 1553 (47)% | 1432 (44)% | 1418 (43)% | 1401 (43)% | 1399 (43)% | 1452 (44)% | 1333 (41)% | 1430 (44)% | 1471 (45)% | 1379 (42)% | 1407 (43)% | 1380 (42)% | 1338 (41)% | 1195 (37)% | 1301 (40)% | 1330 (41)% | 1391 (42)% | 1264 (39)% | 1274 (39)% | 1349 (41)% | 1299 (40)% | 1289 (39)% | 1336 (41)% | 1321 (40)% | 1381 (42)% | ~~~ | 1250 (38)% | 1180 (36)% | 1332 (41)% | 1229 (38)% | 1346 (41)% | 1219 (37)% | 1195 (37)% | 934 (29)% | 1136 (35)% | 635 (19)% | 504 (15)% |
Tempest | 3222 | 1672 (52)% | 1495 (46)% | 1671 (52)% | 1526 (47)% | 1597 (50)% | 1533 (48)% | 1510 (47)% | 1493 (46)% | 1515 (47)% | 1558 (48)% | 1579 (49)% | 1392 (43)% | 1397 (43)% | 1495 (46)% | 1389 (43)% | 1448 (45)% | 1470 (46)% | 1427 (44)% | 1321 (41)% | 1418 (44)% | 1430 (44)% | 1403 (44)% | 1349 (42)% | 1413 (44)% | 1344 (42)% | 1400 (43)% | 1424 (44)% | 1354 (42)% | 1300 (40)% | 1349 (42)% | 1250 (39)% | ~~~ | 1269 (39)% | 1315 (41)% | 1250 (39)% | 1265 (39)% | 1257 (39)% | 1225 (38)% | 1082 (34)% | 1153 (36)% | 651 (20)% | 539 (17)% |
Sonnets | 3211 | 1634 (51)% | 1520 (47)% | 1633 (51)% | 1509 (47)% | 1525 (47)% | 1469 (46)% | 1583 (49)% | 1485 (46)% | 1485 (46)% | 1502 (47)% | 1478 (46)% | 1438 (45)% | 1417 (44)% | 1438 (45)% | 1441 (45)% | 1506 (47)% | 1458 (45)% | 1521 (47)% | 1549 (48)% | 1430 (45)% | 1469 (46)% | 1384 (43)% | 1373 (43)% | 1366 (43)% | 1364 (42)% | 1413 (44)% | 1396 (43)% | 1390 (43)% | 1246 (39)% | 1340 (42)% | 1180 (37)% | 1269 (40)% | ~~~ | 1299 (40)% | 1323 (41)% | 1286 (40)% | 1269 (40)% | 1287 (40)% | 1196 (37)% | 1157 (36)% | 754 (23)% | 609 (19)% |
